Kalenderdarstellung (Tabellen-Stil)
Darstellung Kalenderansicht
mit Gliederung nach Örtlichkeit, spaltenweise; Detailseite Standard
| Zeit / Ort | Heilig-Kreuz Kirche | Kirche Heilig Kreuz | Kirche Heilige Dreifaltigkeit | Kirche St. Amalie | Kirche St. Angelo | Kirche St. Anton | Kirche St. Barbara | Kirche St. Benjamin | Kirche St. Christof | Kirche St. Christophorus | Kirche St. Clara | Kirche St. Dominic | Kirche St. Firenze | Kirche St. Harald | Kirche St. Haslach | Kirche St. Jakobus | Kirche St. Jasper | Kirche St. Johannes | Kirche St. Josef | Kirche St. Julius | Kirche St. Katharina | Kirche St. Ludiwig | Kirche St. Magareten | Kirche St. Marcello | Kirche St. Marianne | Kirche St. Marius | Kirche St. Marlies | Kirche St. Martin | Kirche St. Mathis | Kirche St. Maximilian | Kirche St. Nikolaus | Kirche St. Nillis | Kirche St. Paul | Kirche St. Thomas | Kirche St. Tobias | Kirche St. Ursula | St. Johannes | St. Markus | St. Philippus und Jakobus | Stadtkirche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 15.06.2026 Montag der 11. Woche im Jahreskreis oder ❋ Heiliger Vitus (Veit), Märtyrer in Sizilien [um 304] (g) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L: 1 Kön 21,1-16 Ev: Mt 5,38-42
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di, 16.06.2026 Dienstag der 11. Woche im Jahreskreis oder ❋ Heiliger Benno, Bischof von Meißen [1106] (g) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L: 1 Kön 21,17-29 Ev: Mt 5,43-48
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi, 17.06.2026 Mittwoch der 11. Woche im Jahreskreis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L: 2 Kön 2,1.4b.6-14 Ev: Mt 6,1-6.16-18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do, 18.06.2026 Donnerstag der 11. Woche im Jahreskreis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L: Sir 48,1-14 Ev: Mt 6,7-15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darstellung Kalenderansicht
mit Gliederung nach Kategorie, zeilenweise; Detailseite Einspaltig mit allen Informationen
| Mo, 15.06.2026 |
||
|---|---|---|
| 11:00 | SE Bergstadt |
|
| 11:00 | SE Bergtal |
|
| 11:00 | SE Flussdorf |
|
| 11:00 | SE Wiesenheim |
|
| 11:00 | SE Wiesental |
|
| 12:00 | SE Flussdorf |
|
| 12:00 | SE Wiesenheim |
|
| 12:00 | SE Wiesental |
|
| 13:00 | SE Rebengarten |
|
| 15:00 | KFD |
|
| 17:00 | SE Flussburg |
|
| 17:00 | SE Flussdorf |
|
| 17:00 | SE Hügelebene |
|
| 17:00 | SE Hüglingen |
|
| 17:00 | SE Rebenberg |
|
| 17:00 | SE Rebengarten |
|
| 17:00 | SE Wiesenstadt |
|
| 17:00 | SE Wiesental |
|
| 18:00 | SE Rebendorf |
|
| 19:00 | KFD |
|
| 20:00 | SE Bergstadt |
|
| 20:00 | SE Hügelebene |
|
| 20:00 | SE Rebengarten |
|
| 20:00 | SE Wiesenstadt |
|
| Di, 16.06.2026 |
||
| 08:00 | SE Wiesenheim |
|
| 08:00 | SE Wiesental |
|
| 12:00 | SE Bergstadt |
|
| 12:00 | SE Bergtal |
|
| 16:00 | SE Hügelebene |
|
| 17:00 | SE Flussdorf |
|
| 17:00 | SE Rebendorf |
|
| 18:00 | KFD |
|
| 19:00 | SE Flussdorf |
|
| 19:00 | SE Wiesenheim |
|
| 19:00 | SE Wiesental |
|
| 20:00 | SE Flussburg |
|
| 20:00 | SE Hügelebene |
|
| 20:00 | SE Hüglingen |
|
| 20:00 | SE Rebenberg |
|
| 20:00 | SE Rebengarten |
|
| 20:00 | SE Wiesenstadt |
|
| Mi, 17.06.2026 |
||
| 07:30 | Heilige Messe |
|
| 11:00 | SE Bergstadt |
|
| 11:00 | SE Bergtal |
|
| 12:00 | SE Flussdorf |
|
| 12:00 | SE Wiesenheim |
|
| 12:00 | SE Wiesental |
|
| 17:00 | SE Flussburg |
|
| 17:00 | SE Flussdorf |
|
| 17:00 | SE Hügelebene |
|
| 17:00 | SE Hüglingen |
|
| 17:00 | SE Rebenberg |
|
| 17:00 | SE Rebengarten |
|
| 17:00 | SE Wiesenstadt |
|
| 17:00 | SE Wiesental |
|
| 18:00 | SE Bergtal |
|
| 18:00 | SE Hügelebene |
|
| 18:00 | SE Rebengarten |
|
| 18:00 | SE Wiesenheim |
|
| 18:00 | SE Wiesenstadt |
|
| 18:30 | SE Rebendorf |
|
| 20:00 | Musik |
|
| 20:00 | SE Bergstadt |
|
| Do, 18.06.2026 |
||
| 08:00 | SE Wiesenheim |
|
| 08:00 | SE Wiesental |
|
| 12:00 | SE Bergstadt |
|
| 12:00 | SE Flussdorf |
|
| 12:00 | SE Wiesenheim |
|
| 12:00 | SE Wiesental |
|
| 14:00 | SE Hügelebene |
|
| 14:00 | SE Rebengarten |
|
| 14:00 | SE Wiesenstadt |
|
| 16:00 | SE Flussburg |
|
| 17:00 | SE Flussburg |
|
| 17:00 | SE Flussdorf |
|
| 17:00 | SE Hüglingen |
|
| 17:00 | SE Rebenberg |
|
| 18:00 | KFD |
|
| 18:00 | SE Rebendorf |
|
| 19:00 | SE Flussdorf |
|
| 19:00 | SE Wiesenheim |
|
| 19:00 | SE Wiesental |
|
| 20:00 | KFD |
|
| 20:00 | SE Bergstadt |
|
| 20:00 | SE Bergtal |
|
| 20:00 | SE Flussburg |
|
| 20:00 | SE Hügelebene |
|
| 20:00 | SE Hüglingen |
|
| 20:00 | SE Rebenberg |
|
| 20:00 | SE Rebengarten |
|
| 20:00 | SE Wiesenstadt |
|
| So, 14.06.2026 |
||
|---|---|---|
| - | ||
| Mo, 15.06.2026 |
||
| 11:00 | Bergtal, Kirche St. Julius |
|
| 11:00 | Flussdorf, Kirche St. Nillis |
|
| 11:00 | Offenburg - Elgersweier, Kirche St. Martin |
|
| 11:00 | Wiesenheim, St. Philippus und Jakobus |
|
| 11:00 | Wiesental, Kirche St. Dominic |
|
| 12:00 | Flussdorf, Kirche St. Firenze |
|
| 12:00 | Wiesenheim, Kirche St. Maximilian |
|
| 12:00 | Wiesental, Kirche St. Marianne |
|
| 13:00 | Rebengarten, Kirche St. Haslach |
|
| 15:00 | Offenburg, Pfarrhaus St. Johannes |
Pfarrhaus St. Johannes Offenburg |
| 17:00 | Flussburg, Kirche Heilige Dreifaltigkeit |
|
| 17:00 | Flussdorf, Kirche St. Benjamin |
|
| 17:00 | Hügelebene, Kirche St. Angelo |
|
| 17:00 | Hüglingen, Kirche St. Johannes |
|
| 17:00 | Hüglingen, Kirche St. Marcello |
|
| 17:00 | Rebenberg, Kirche St. Marlies |
|
| 17:00 | Rebengarten, Kirche St. Jakobus |
|
| 17:00 | Wiesenstadt, Kirche St. Christophorus |
|
| 17:00 | Wiesental, Kirche St. Ludiwig |
|
| 18:00 | Rebendorf, Kirche St. Amalie |
|
| 19:00 | Offenburg, Gemeindezentrum Hl. Geist |
|
| 20:00 | Bergstadt, Kirche St. Josef | |
| 20:00 | Hügelebene, Kirche St. Marius |
|
| 20:00 | Rebengarten, Kirche St. Mathis |
|
| 20:00 | Wiesenstadt, Kirche St. Nikolaus |
|
| Di, 16.06.2026 |
||
| 08:00 | Wiesenheim, St. Philippus und Jakobus |
|
| 08:00 | Wiesental, Kirche St. Dominic |
|
| 12:00 | Bergstadt, Kirche St. Anton |
|
| 12:00 | Bergtal, Kirche St. Jasper |
|
| 16:00 | Hügelebene, Kirche St. Tobias |
|
| 17:00 | Flussdorf, Kirche St. Nillis |
|
| 17:00 | Rebendorf, Kirche St. Harald |
|
| 18:00 | Offenburg, Gemeindezentrum St. Elisabeth |
|
| 19:00 | Flussdorf, Kirche St. Benjamin |
|
| 19:00 | Wiesenheim, St. Markus |
|
| 19:00 | Wiesental, Kirche St. Ludiwig |
|
| 20:00 | Flussburg, Kirche Heilig Kreuz |
|
| 20:00 | Hügelebene, Kirche St. Tobias |
|
| 20:00 | Hüglingen, Heilig-Kreuz Kirche |
|
| 20:00 | Rebenberg, Kirche St. Clara |
|
| 20:00 | Rebengarten, Kirche St. Haslach |
|
| 20:00 | Wiesenstadt, Stadtkirche |
|
| Mi, 17.06.2026 |
||
| 07:30 | Bergstadt, Kirche St. Anton |
|
| 11:00 | Bergtal, Kirche St. Julius |
|
| 11:00 | Offenburg - Elgersweier, Kirche St. Martin |
|
| 12:00 | Flussdorf, Kirche St. Firenze |
|
| 12:00 | Wiesenheim, Kirche St. Maximilian |
|
| 12:00 | Wiesental, Kirche St. Marianne |
|
| 17:00 | Flussburg, Kirche Heilige Dreifaltigkeit |
|
| 17:00 | Flussdorf, Kirche St. Benjamin |
|
| 17:00 | Hügelebene, Kirche St. Christof |
|
| 17:00 | Hüglingen, Kirche St. Johannes |
|
| 17:00 | Rebenberg, Kirche St. Marlies |
|
| 17:00 | Rebengarten, St. Johannes |
|
| 17:00 | Wiesenstadt, Kirche St. Katharina |
|
| 17:00 | Wiesental, Kirche St. Ludiwig |
|
| 18:00 | Bergstadt, Gemeindehaus St. Josef |
|
| 18:00 | Bergtal, Kirche St. Magareten |
|
| 18:00 | Hügelebene, Kirche St. Angelo |
|
| 18:00 | Rebengarten, Kirche St. Haslach |
|
| 18:00 | Rebengarten, Kirche St. Jakobus |
Kirche St. Jakobus Rebengarten |
| 18:00 | Wiesenstadt, Kirche St. Christophorus |
|
| 18:30 | Rebendorf, Kirche St. Ursula |
|
| 20:00 | Bergstadt, Kirche St. Josef | |
| 20:00 | Offenburg, Gemeindezentrum Haus Einkehr |
|
| Do, 18.06.2026 |
||
| 08:00 | Wiesenheim, St. Philippus und Jakobus |
|
| 08:00 | Wiesental, Kirche St. Dominic |
|
| 12:00 | Bergstadt, Kirche St. Anton |
|
| 12:00 | Flussdorf, Kirche St. Firenze |
|
| 12:00 | Wiesenheim, Kirche St. Maximilian |
|
| 12:00 | Wiesental, Kirche St. Marianne |
|
| 14:00 | Hügelebene, Kirche St. Christof |
|
| 14:00 | Rebengarten, St. Johannes |
|
| 14:00 | Wiesenstadt, Kirche St. Katharina |
|
| 16:00 | Flussburg, Kirche St. Barbara |
|
| 17:00 | Flussburg, Kirche Heilige Dreifaltigkeit |
|
| 17:00 | Flussdorf, Kirche St. Nillis |
|
| 17:00 | Hüglingen, Kirche St. Johannes |
|
| 17:00 | Rebenberg, Kirche St. Marlies |
|
| 18:00 | Offenburg, Gemeindezentrum St. Nikolaus |
|
| 18:00 | Rebendorf, Kirche St. Amalie |
|
| 19:00 | Flussdorf, Kirche St. Benjamin |
|
| 19:00 | Wiesenheim, St. Markus |
|
| 19:00 | Wiesental, Kirche St. Ludiwig |
|
| 20:00 | Bergstadt, Gemeindehaus St. Josef |
|
| 20:00 | Bergstadt, Kirche St. Josef | |
| 20:00 | Bergstadt, Kirche St. Paul |
|
| 20:00 | Bergtal, Kirche St. Julius |
|
| 20:00 | Flussburg, Kirche Heilig Kreuz |
|
| 20:00 | Hügelebene, Kirche St. Tobias |
|
| 20:00 | Hüglingen, Heilig-Kreuz Kirche |
|
| 20:00 | Hüglingen, Kirche St. Marcello |
|
| 20:00 | Rebenberg, Kirche St. Clara |
|
| 20:00 | Rebenberg, Kirche St. Thomas |
|
| 20:00 | Rebengarten, Kirche St. Haslach |
|
| 20:00 | Wiesenstadt, Stadtkirche |
|
| Fr, 19.06.2026 |
||
| ab 10 Uhr | Flussburg, Kindergarten |
Eintauchen in eine andere Welt. Beim Lesen ist das ganz einfach. Unser Workshop bietet Kindern die Möglichkeit den Spass am Lesen zu entdecken. Kindergarten Flussburg |
| 12:00 | Flussburg, Kirche St. Barbara |
|
| 12:00 | Hüglingen, Kirche St. Marcello |
|
| 12:00 | Rebenberg, Kirche St. Thomas |
|
| 16:00 | Rebendorf, Klosterkirche St. Milena |
|
| ab 16 Uhr | Bergstadt, Kirche St. Anton |
|
| 17:00 | Flussdorf, Kirche St. Benjamin |
|
| 17:00 | Hügelebene, Kirche St. Christof |
|
| 17:00 | Rebengarten, St. Johannes |
|
| 17:00 | Wiesenstadt, Kirche St. Katharina |
|
| 17:00 | Wiesental, Kirche St. Ludiwig |
|
| 20:00 | Offenburg, Gemeindehaus Musterhausen |
|
| 20:00 | Offenburg, Gemeindezentrum St. Nikolaus |
|
| Sa, 20.06.2026 |
||
| 12:00 | Flussburg, Kirche St. Barbara |
|
| 12:00 | Hüglingen, Kirche St. Marcello |
|
| 12:00 | Rebenberg, Kirche St. Thomas |
|
| 14:00 | Bergtal, Kirche St. Jasper |
|
| 15:00 | Bergstadt, Kirche St. Josef | |
| 15:00 | Hüglingen, Heilig-Kreuz Kirche |
|
| 15:00 | Offenburg, Gemeindezentrum St. Elisabeth |
|
| 15:00 | Rebenberg, Kirche St. Clara |
|
| 16:00 | Flussburg, Kirche St. Barbara |
|
| 16:00 | Hüglingen, Kirche St. Marcello |
|
| 19:00 | Rebendorf, Kirche St. Amalie |
|
| 20:00 | Hügelebene, Kirche St. Tobias |
|
| 20:00 | Rebendorf, Klosterkirche St. Milena |
|
| 20:00 | Rebengarten, Kirche St. Haslach |
|
| 20:00 | Wiesenstadt, Stadtkirche |
|
| So, 21.06.2026 |
||
| 09:00 | Bergtal, Kirche St. Jasper |
|
| 10:00 | Bergtal, Kirche St. Magareten |
|
| 10:00 | Flussdorf, Kirche St. Benjamin |
|
| 10:00 | Flussdorf, Kirche St. Firenze |
|
| 10:00 | Rebendorf, Kirche St. Ursula |
|
| 10:00 | Wiesenheim, Kirche St. Maximilian |
|
| 10:00 | Wiesental, Kirche St. Marianne |
|
| 11:00 | Bergstadt, Kirche St. Paul |
|
| 14:00 | Offenburg, Gemeindezentrum St. Nikolaus |
|
| 15:00 | Bergstadt, Kirche St. Josef | |
| 18:00 | Bergstadt, Kirche St. Paul |
|
| 18:00 | Bergtal, Kirche St. Julius |
|
| 18:00 | Flussburg, Kirche Heilige Dreifaltigkeit |
|
| 18:00 | Flussdorf, Kirche St. Nillis |
|
| 18:00 | Hügelebene, Kirche St. Angela |
|
| 18:00 | Hüglingen, Kirche St. Johannes |
|
| 18:00 | Rebenberg, Kirche St. Marlies |
|
| 18:00 | Rebengarten, Kirche St. Bernhard |
|
| 18:00 | Wiesenheim, Kirche St. Nico |
|
| 18:00 | Wiesenheim, St. Philippus und Jakobus |
|
| 18:00 | Wiesental, Kirche St. Dominic |
|
| Mo, 22.06.2026 |
||
| 11:00 | Bergtal, Kirche St. Julius |
|
| 11:00 | Flussdorf, Kirche St. Nillis |
|
| 11:00 | Offenburg - Elgersweier, Kirche St. Martin |
|
| 11:00 | Wiesenheim, St. Philippus und Jakobus |
|
| 11:00 | Wiesental, Kirche St. Dominic |
|
| 12:00 | Flussdorf, Kirche St. Firenze |
|
| 12:00 | Wiesenheim, Kirche St. Maximilian |
|
| 12:00 | Wiesental, Kirche St. Marianne |
|
| 13:00 | Rebengarten, Kirche St. Haslach |
|
| 15:00 | Offenburg, Pfarrhaus St. Johannes |
Pfarrhaus St. Johannes Offenburg |
| 17:00 | Flussburg, Kirche Heilige Dreifaltigkeit |
|
| 17:00 | Flussburg, Kirche St. Barbara |
|
| 17:00 | Flussdorf, Kirche St. Benjamin |
|
| 17:00 | Hügelebene, Kirche St. Angelo |
|
| 17:00 | Hüglingen, Kirche St. Johannes |
|
| 17:00 | Rebenberg, Kirche St. Clara |
|
| 17:00 | Rebenberg, Kirche St. Marlies |
|
| 17:00 | Rebengarten, Kirche St. Jakobus |
|
| 17:00 | Wiesenstadt, Kirche St. Christophorus |
|
| 17:00 | Wiesental, Kirche St. Ludiwig |
|
| 18:00 | Rebendorf, Kirche St. Amalie |
|
| 19:00 | Offenburg, Gemeindezentrum Hl. Geist |
|
| 20:00 | Bergstadt, Kirche St. Josef | |
| 20:00 | Hügelebene, Kirche St. Marius |
|
| 20:00 | Rebengarten, Kirche St. Mathis |
|
| 20:00 | Wiesenstadt, Kirche St. Nikolaus |
|
| Di, 23.06.2026 |
||
| 08:00 | Wiesenheim, St. Philippus und Jakobus |
|
| 08:00 | Wiesental, Kirche St. Dominic |
|
| 11:00 | Offenburg, Gemeindezentrum St. Nikolaus |
Spass am Lesen zu entdecken Eintauchen in eine andere Welt. Beim Lesen ist das ganz einfach. Unser Workshop bietet Kindern die Möglichkeit den Spass am Lesen zu entdecken. Gemeindezentrum St. Nikolaus Offenburg |
| 11:00 | Offenburg, Pfarrhaus St. Johannes |
Spass am Lesen zu entdecken Eintauchen in eine andere Welt. Beim Lesen ist das ganz einfach. Unser Workshop bietet Kindern die Möglichkeit den Spass am Lesen zu entdecken. Pfarrhaus St. Johannes Offenburg |
| 12:00 | Bergstadt, Kirche St. Anton |
|
| 12:00 | Bergtal, Kirche St. Jasper |
|
| 16:00 | Hügelebene, Kirche St. Tobias |
|
| 17:00 | Flussdorf, Kirche St. Nillis |
|
| 17:00 | Rebendorf, Kirche St. Harald |
|
| 18:00 | Offenburg, Gemeindezentrum St. Elisabeth |
|
| 19:00 | Flussdorf, Kirche St. Benjamin |
|
| 19:00 | Wiesenheim, St. Markus |
|
| 19:00 | Wiesental, Kirche St. Ludiwig |
|
| 20:00 | Flussburg, Kirche Heilig Kreuz |
|
| 20:00 | Hügelebene, Kirche St. Tobias |
|
| 20:00 | Hüglingen, Heilig-Kreuz Kirche |
|
| 20:00 | Offenburg, Gemeindezentrum Hl. Geist |
|
| 20:00 | Rebenberg, Kirche St. Clara |
|
| 20:00 | Rebengarten, Kirche St. Haslach |
|
| 20:00 | Wiesenstadt, Stadtkirche |
|
| Mi, 24.06.2026 |
||
| 07:30 | Bergstadt, Kirche St. Anton |
|
| 11:00 | Bergtal, Kirche St. Julius |
|
| 11:00 | Offenburg - Elgersweier, Kirche St. Martin |
|
| 12:00 | Flussdorf, Kirche St. Firenze |
|
| 12:00 | Wiesenheim, Kirche St. Maximilian |
|
| 12:00 | Wiesental, Kirche St. Marianne |
|
| 17:00 | Flussburg, Kirche Heilige Dreifaltigkeit |
|
| 17:00 | Flussdorf, Kirche St. Benjamin |
|
| 17:00 | Hügelebene, Kirche St. Christof |
|
| 17:00 | Hüglingen, Kirche St. Johannes |
|
| 17:00 | Rebenberg, Kirche St. Marlies |
|
| 17:00 | Rebengarten, St. Johannes |
|
| 17:00 | Wiesenstadt, Kirche St. Katharina |
|
| 17:00 | Wiesental, Kirche St. Ludiwig |
|
| 18:00 | Bergstadt, Gemeindehaus St. Josef |
|
| 18:00 | Bergtal, Kirche St. Magareten |
|
| 18:00 | Hügelebene, Kirche St. Angelo |
|
| 18:00 | Rebengarten, Kirche St. Haslach |
|
| 18:00 | Rebengarten, Kirche St. Jakobus |
Kirche St. Jakobus Rebengarten |
| 18:00 | Wiesenstadt, Kirche St. Christophorus |
|
| 18:30 | Rebendorf, Kirche St. Ursula |
|
| 20:00 | Bergstadt, Kirche St. Josef | |
| 20:00 | Offenburg, Gemeindezentrum Haus Einkehr |
|
| Do, 25.06.2026 |
||
| 08:00 | Wiesenheim, St. Philippus und Jakobus |
|
| 08:00 | Wiesental, Kirche St. Dominic |
|
| 12:00 | Bergstadt, Kirche St. Anton |
|
| 12:00 | Flussdorf, Kirche St. Firenze |
|
| 12:00 | Wiesenheim, Kirche St. Maximilian |
|
| 12:00 | Wiesental, Kirche St. Marianne |
|
| 14:00 | Hügelebene, Kirche St. Christof |
|
| 14:00 | Rebengarten, St. Johannes |
|
| 14:00 | Wiesenstadt, Kirche St. Katharina |
|
| 16:00 | Flussburg, Kirche St. Barbara |
|
| 17:00 | Flussburg, Kirche Heilige Dreifaltigkeit |
|
| 17:00 | Flussdorf, Kirche St. Nillis |
|
| 17:00 | Hüglingen, Kirche St. Johannes |
|
| 17:00 | Rebenberg, Kirche St. Marlies |
|
| 18:00 | Offenburg, Gemeindezentrum St. Nikolaus |
|
| 18:00 | Rebendorf, Kirche St. Amalie |
|
| 19:00 | Flussdorf, Kirche St. Benjamin |
|
| 19:00 | Wiesenheim, St. Markus |
|
| 19:00 | Wiesental, Kirche St. Ludiwig |
|
| 20:00 | Bergstadt, Gemeindehaus St. Josef |
|
| 20:00 | Bergstadt, Kirche St. Josef | |
| 20:00 | Bergstadt, Kirche St. Paul |
|
| 20:00 | Bergtal, Kirche St. Julius |
|
| 20:00 | Flussburg, Kirche Heilig Kreuz |
|
| 20:00 | Hügelebene, Kirche St. Tobias |
|
| 20:00 | Hüglingen, Heilig-Kreuz Kirche |
|
| 20:00 | Hüglingen, Kirche St. Marcello |
|
| 20:00 | Rebenberg, Kirche St. Clara |
|
| 20:00 | Rebenberg, Kirche St. Thomas |
|
| 20:00 | Rebengarten, Kirche St. Haslach |
|
| 20:00 | Wiesenstadt, Stadtkirche |
|
| Fr, 26.06.2026 |
||
| ab 10 Uhr | Flussburg, Kindergarten |
Eintauchen in eine andere Welt. Beim Lesen ist das ganz einfach. Unser Workshop bietet Kindern die Möglichkeit den Spass am Lesen zu entdecken. Kindergarten Flussburg |
| 12:00 | Flussburg, Kirche St. Barbara |
|
| 12:00 | Hüglingen, Kirche St. Marcello |
|
| 12:00 | Rebenberg, Kirche St. Thomas |
|
| 16:00 | Rebendorf, Klosterkirche St. Milena |
|
| ab 16 Uhr | Bergstadt, Kirche St. Anton |
|
| 17:00 | Flussdorf, Kirche St. Benjamin |
|
| 17:00 | Hügelebene, Kirche St. Christof |
|
| 17:00 | Rebengarten, St. Johannes |
|
| 17:00 | Wiesenstadt, Kirche St. Katharina |
|
| 17:00 | Wiesental, Kirche St. Ludiwig |
|
| 20:00 | Offenburg, Gemeindehaus Musterhausen |
|
| 20:00 | Offenburg, Gemeindezentrum St. Nikolaus |
|
| Sa, 27.06.2026 |
||
| 12:00 | Flussburg, Kirche St. Barbara |
|
| 12:00 | Hüglingen, Kirche St. Marcello |
|
| 12:00 | Rebenberg, Kirche St. Thomas |
|
| 14:00 | Bergtal, Kirche St. Jasper |
|
| 15:00 | Flussburg, Kirche Heilig Kreuz |
|
| 15:00 | Offenburg, Gemeindezentrum St. Elisabeth |
|
| 16:00 | Hüglingen, Kirche St. Marcello |
|
| 18:00 | Offenburg, Gemeindezentrum St. Nikolaus |
|
| 19:00 | Rebendorf, Kirche St. Amalie |
|
| 20:00 | Hügelebene, Kirche St. Tobias |
|
| 20:00 | Rebendorf, Klosterkirche St. Milena |
|
| 20:00 | Rebengarten, Kirche St. Haslach |
|
| 20:00 | Wiesenstadt, Stadtkirche |
|
Darstellung Kalenderansicht
mit Gliederung nach Kategorie, zeilenweise; Detailseite Einspaltig mit allen Informationen
| Mo, 15.06.2026 |
||
|---|---|---|
| 11:00 | Kirche St. Dominic | |
| 11:00 | Kirche St. Julius | |
| 11:00 | Kirche St. Martin | |
| 11:00 | Kirche St. Nillis | |
| 11:00 | St. Philippus und Jakobus | |
| 12:00 | Kirche St. Firenze | |
| 12:00 | Kirche St. Marianne | |
| 12:00 | Kirche St. Maximilian | |
| 13:00 | Kirche St. Haslach | |
| 15:00 | Pfarrhaus St. Johannes | |
| 17:00 | Kirche Heilige Dreifaltigkeit | |
| 17:00 | Kirche St. Angelo | |
| 17:00 | Kirche St. Benjamin | |
| 17:00 | Kirche St. Christophorus | |
| 17:00 | Kirche St. Jakobus | |
| 17:00 | Kirche St. Johannes | |
| 17:00 | Kirche St. Ludiwig | |
| 17:00 | Kirche St. Marcello | |
| 17:00 | Kirche St. Marlies | |
| 18:00 | Kirche St. Amalie | |
| 19:00 | Gemeindezentrum Hl. Geist | |
| 20:00 | Kirche St. Josef | |
| 20:00 | Kirche St. Marius | |
| 20:00 | Kirche St. Mathis | |
| 20:00 | Kirche St. Nikolaus | |
| Di, 16.06.2026 |
||
| 08:00 | Kirche St. Dominic | |
| 08:00 | St. Philippus und Jakobus | |
| 12:00 | Kirche St. Anton | |
| 12:00 | Kirche St. Jasper | |
| 16:00 | Kirche St. Tobias | |
| 17:00 | Kirche St. Harald | |
| 17:00 | Kirche St. Nillis | |
| 18:00 | Gemeindezentrum St. Elisabeth | |
| 19:00 | Kirche St. Benjamin | |
| 19:00 | Kirche St. Ludiwig | |
| 19:00 | St. Markus | |
| 20:00 | Heilig-Kreuz Kirche | |
| 20:00 | Kirche Heilig Kreuz | |
| 20:00 | Kirche St. Clara | |
| 20:00 | Kirche St. Haslach | |
| 20:00 | Kirche St. Tobias | |
| 20:00 | Stadtkirche | |
| Mi, 17.06.2026 |
||
| 07:30 | Kirche St. Anton | |
| 11:00 | Kirche St. Julius | |
| 11:00 | Kirche St. Martin | |
| 12:00 | Kirche St. Firenze | |
| 12:00 | Kirche St. Marianne | |
| 12:00 | Kirche St. Maximilian | |
| 17:00 | Kirche Heilige Dreifaltigkeit | |
| 17:00 | Kirche St. Benjamin | |
| 17:00 | Kirche St. Christof | |
| 17:00 | Kirche St. Johannes | |
| 17:00 | Kirche St. Katharina | |
| 17:00 | Kirche St. Ludiwig | |
| 17:00 | Kirche St. Marlies | |
| 17:00 | St. Johannes | |
| 18:00 | Gemeindehaus St. Josef | |
| 18:00 | Kirche St. Angelo | |
| 18:00 | Kirche St. Christophorus | |
| 18:00 | Kirche St. Haslach | |
| 18:00 | Kirche St. Jakobus | |
| 18:00 | Kirche St. Magareten | |
| 18:30 | Kirche St. Ursula | |
| 20:00 | Gemeindezentrum Haus Einkehr | |
| 20:00 | Kirche St. Josef | |
| Do, 18.06.2026 |
||
| 08:00 | Kirche St. Dominic | |
| 08:00 | St. Philippus und Jakobus | |
| 12:00 | Kirche St. Anton | |
| 12:00 | Kirche St. Firenze | |
| 12:00 | Kirche St. Marianne | |
| 12:00 | Kirche St. Maximilian | |
| 14:00 | Kirche St. Christof | |
| 14:00 | Kirche St. Katharina | |
| 14:00 | St. Johannes | |
| 16:00 | Kirche St. Barbara | |
| 17:00 | Kirche Heilige Dreifaltigkeit | |
| 17:00 | Kirche St. Johannes | |
| 17:00 | Kirche St. Marlies | |
| 17:00 | Kirche St. Nillis | |
| 18:00 | Gemeindezentrum St. Nikolaus | |
